产品中心
PRODUCTS CNTER双模块数字型干浴加热器 干块加热系统结合了数字温度控制,以实现精确性和均匀性。 应用领域适用于一般路由应用和敏感分析程序(包括酶消化、酶活性研究和核酸杂交)的精确温度控制来源。
双模块数字型干浴加热器
块式加热器专为灵活性和效率而设计,提供标准和定制块的选择。多功能干式加热器系列非常适合一般样品加热、研究或化学应用。
多功能通用系统,具有可拆卸/可互换的块和全面的规格,适合实验室中大多数干块加热应用。
双模块数字型干浴加热器
该系列产品
QBD1
QBD2
QBD4
QBH2
QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | |
尺寸(高x深x宽) | 120×240×200毫米 | 120×285×200毫米 | 120×390×200毫米 | 120×295×200毫米 |
温度范围@37°C | 环境温度 +5 至 130°C | 环境温度 +5 至 130°C | 环境温度 +5 至 130°C | 环境温度 +5 至 200°C |
37°C 时的稳定性 | 0.1±℃ | 0.1±℃ | 0.1±℃ | 0.1±℃ |
块内均匀性 @37°C | 0.1±℃ | 0.1±℃ | 0.1±℃ | 0.1±℃ |
37°C 下相似块的均匀性 | 0.2±℃ | 0.2±℃ | 0.2±℃ | 0.2±℃ |
温度显示 | • | • | • | • |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
加热时间 25°C 至 100°C | 20分钟 | 20分钟 | 20分钟 | 15分钟 |
三个可编程温度/时间段以及程序结束段 | - | - | - | • |
反应计时器,带蜂鸣器 | 1 至 999 分钟 | 1 至 999 分钟 | 1 至 999 分钟 | 1 至 999 分钟 |
加热器启动/关闭延迟功能定时器 | 长达 72 小时 | 长达 72 小时 | 长达 72 小时 | 长达 72 小时 |
偏移调整 | • | • | • | • |
内部和外部探头的两点校准 | • | • | • | • |
高/低温报警,可设置在设定温度的0.5℃以内 | • | • | • | • |
故障指示显示 | • | • | • | • |
提取工具可轻松安全地移除块 | • | • | • | • |
安全 | 热熔断器 | 热熔断器 | 热熔断器 | 热熔断器 |
加热器电源 - 230V | 150W | 300W | 600W | 300W |
加热器电源 - 120V | 100W | 200W | 400W | 200W |
电源电压 | 120或230V | 120或230V | 120或230V | 120或230V |
重量 | 2.2公斤 | 2.7公斤 | 3.6公斤 | 3公斤 |
北京市海淀区紫雀路33号院3号楼3层3352
微信公众号
Copyright © 2024 北京建强伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备14007793号-5 访问量:120179
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml