产品中心
PRODUCTS CNTER18L数字型线性振荡水浴通用系列恒温控制轨道和线性振动水浴锅,专为专业用户在室内实验室使用而设计。
18L数字型线性振荡水浴该系列产品
LSB12-12L
LSB18 - 18L
将质量和设计与实验室线性振动浴所需的温度稳定性和功能相结合。
环境温度范围 +5°C 至 99°C 运行
稳定性:±0.1℃
两种型号可供选择 - 12 升和 18 升
标准配备通用托盘和聚碳酸酯盖
坚固的磁耦合振动机构
两个可编程温度和振动预设
排水龙头方便排空
18L数字型线性振荡水浴应用领域
临床/医疗保健 - 解冻/混合样品
制药-加热和混合样品
学校/大学的科学教育 - 实用科学演示和实验
工业 - QC 测试、样品制备
zui低有效位12 | zui低有效位18 | |
尺寸(高x深x宽) | 425×385×360毫米 | 425×565×335毫米 |
容量 | 12升 | 18升 |
温度范围 | 环境温度 +5 至 99°C | 环境温度 +5 至 99°C |
稳定性 (DIN 12876-3) @70°C | 0.1℃ | 0.1℃ |
均匀性 (DIN 12876-3) @70°C | 0.1±℃ | 0.1±℃ |
工作面积 (dxw) | 240×235毫米 | 420×235毫米 |
混合/最大液位 | 60/93毫米 | 60/93毫米 |
线性振动速度 | 20 至 200rpm(取决于负载) | 20 至 200rpm(取决于负载) |
震动速度显示分辨率 | 1转/分钟 | 1转/分钟 |
线性摇动行程长度 | 20毫米 | 20毫米 |
展示 | yin领 | yin领 |
计时器 | 1 至 999 分钟 | 1 至 999 分钟 |
排水龙头 | • | • |
安全 | 超温保护/低液位切断 | 超温保护/低液位切断 |
加热器电源 - 230V | 800W | 1400W |
加热器电源 - 120V | 800W | 1050W |
电源电压 | 120或230V | 120或230V |
重量 | 8.9公斤 | 11.2公斤 |
北京市海淀区紫雀路33号院3号楼3层3352
微信公众号
Copyright © 2024 北京建强伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备14007793号-5 访问量:122499
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml